
Farmi kalluri parameeter
Mudel | Ruudukujuline pea (ühe silindriga) DB-253 | Ruudukujuline/ümmargune pea (kaksilindriline) DB-385 | Kandiline/ümmargune pea (neli silindrit) DB-586 | Kandiline/ümmargune pea (neljasilindriline surve all) DB-786 | Kandiline/ümmargune pea (neljasilindriline surve all) DB-1026 |
värvi | Viis värvi: punane, sinine, sõjaväeroheline, kollane, roheline | ||||
Mootori tüüp | Diiselmootor: ühesilindriline 25/28/32 hj | Diiselmootor: kahesilindriline 38hj | Diiselmootor: neljasilindriline 58 hj | Diiselmootor: neljasilindriline ülelaadimisega 78 hj | Diiselmootor: neljasilindriline 4102 ülelaadimisega 102 hj |
Käigukasti mudel | 10 Suure ja väikese kiirusega käigukast | 130 käigukast suure ja väikese kiirusega | 130 käigukast suure ja väikese kiirusega | 140 käigukast suure ja väikese kiirusega | 145 Suure ja väikese kiirusega käigukast |
Käik | 7/10 kiirus | 10/12 kiirus | 10/12 kiirus | 10/12 kiirus | 10/12 kiirus |
Sõidumeetod | Kõik rattad sõidavad | Nelikvedu/ajajagatud nelikvedu | |||
Laadige | 3T | 3-5T | 6-12T | 6-12T | 6-12T |
Rehvi mudel | 700-16/750-16/825-16 kohandatav | 700-16/750-16/825-16 kohandatav | 700-16/750-16/825-16 kohandatav | 700-16/750-16/825-16 kohandatav | 700-16/750-16/825-16 kohandatav |
Rehvide arv | 4 ringi | 6 ringi | 6 ringi | 6 ringi | 6 ringi |
Esi/tagatelg | 212/130 | 130/ISUZU | 130/ISUZU | ISUZU/ISUZU | ISUZU/1061&võimendi; ISUZU/1080 |
Juhtimismeetod | Hüdrauliline roolivõimendi | Hüdrauliline roolivõimendi | Hüdrauliline roolivõimendi | Hüdrauliline roolivõimendi | Hüdrauliline roolivõimendi |
Mahalaadimise meetod | Kahesilindriline hüdrauliline poolautomaatne mahalaadimine | ||||
Aku tehnilised andmed | Topelt aku 24 V (60 mA) | Topelt aku 24 V (60 mA) | Topelt aku 24 V (60 mA) | Topelt aku 24 V (60 mA) | Topelt aku 24 V (60 mA) |
Pidur | Õlipidur | Õlipidur | Õlipidur | Õlipidur | Õlipidur |
Veoauto keretüüp | Põllumajandusvanker (väike mudel)/(suur mudel)/teravilja laadimisvagun/platvormhaagis | ||||
Kaubakasti suurus | 2200*1800*450 | 2200*1700*450 | 2200*1800*500 | 2200*1800*500 | 2200*1800*500 |
Üldmõõt (PxLxK) (mm) | 3900*1800*2300 | 3900*1700*2300 | 3900*1800*2300 | 3900*1800*2300 | 3900*1800*2300 |
Farmi kallurauto üksikasjad



Palju tüüpe saate valida




Meie tehas

Talu kallurRakendus

Kuum tags: talu kallur, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, hind, parim, pakkumine, pakkumine, müük






